
矿用通信电缆MHYAV电缆产品型号及名称
| 型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
| MHYV | 煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
| MHYVR | 煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
| MHYVP | 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所信号传输,适用于固定敷设 |
| MHYVRP | 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所信号传输,电缆较柔软 |
| MHYBV | 煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于机械冲击较高的场所主信号传输 |
| MHY32 | 煤矿用 聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |
| MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和斜巷作主信号传输 |
| MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井作主信号传输 |
●矿用通信电缆MHYAV电缆规格
| 型 号 | 标 称 截 面 mm2 | ||||||
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
| 芯数 | 对数 | ||||||
| MHYV | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| MHYVR | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| MHYVP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| MHYVRP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| MHYBV | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| MHY32 | — | 3~7 | 3~7 | — | 2~19 | 2~19 | 2~19 |
| MHYAV | — | — | — | 20-50 | — | — | — |
| MHYA32 | — | — | — | 30-80 | — | — | — |
●矿用通信电缆MHYAV电缆导体结构、 直流电阻及固有衰减
| 型号 | 导体结构 | 20 ℃ 时导体直流电阻( ≤ , Ω /km ) | 固有衰减 |
| MHYV | 1/0.97 | 24.5 | 1.20 |
| 7/0.37 | |||
| 42/0.15 | 26.0 | ||
| 1/1.13 | 18.1 | ||
| 7/0.43 | |||
| 32/0.20 | 19.5 | ||
| 1/1.38 | 12.1 | ||
| 7/0.52 | |||
| 48/2.0 | 13.3 | ||
| MHYAV | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
●矿用通信电缆MHYAV电缆的主要技术性能
| 序号 | 项 目 | 技术性能 |
| 1 | 线芯直流电阻( Ω /km ) | 见上表 |
| 2 | 绝缘电阻( M Ω /km ) | ≥ 3000 |
| 3 | 电缆固有衰减( db/km ) | 见上表 |
| 4 | 1min 工频电压试验 | 1500V 不击穿 |
| 5 | 串音衰减( ≥ , db ) | 70 ( 500m 长度) |
| 6 | 电感( ≤ , uH/km ) | 800 |
| 7 | 电缆工作电容( uF/km ) | ≤ 0.06 |
| 8 | 单根垂直燃烧试验 | MT386 |
| 9 | 成束燃烧试验 | 符合 B 类成束燃烧试验要求 |
●MHYAV 型 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆
| 规格 | 导体结构 | 绝缘标称 | 铝 - 聚乙烯粘结护层 | 内护套标 | 外护套标称 | 电缆外径 |
| 20 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
| 30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 |
| 50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
●MHYA32 型 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆
| 规格 | 导体结构 | 绝缘标称 | 铝 - 聚乙烯粘结 | 内护套标 | 铠装钢丝 | 外护套标 | 电缆外径 |
| 30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 32.6 |
| 50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 37.3 |
| 80 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 43.0 |